GundamCardBattler Wiki
Advertisement
MSN-001WR01 MSN-001 Delta Gundam(Wave Rider)
(SR)δ 高達(乘波體戰機) デルタガンダム(ウェイブライダー)
COST 5 顏色 藍(UC) 技能 全領域到達 (配置新人類機師時,按此卡等級數*45+防)
基本數值 0 2000 7000 滿等數值 0 3000 10000
專用駕駛員

(R)利迪 (R+)馬沙 (R+)馬沙(彩G) (R+)古華多羅 (R+)古華多羅(彩G) (R+)馬沙 (SR)馬沙 (SR)古華多羅 (SR)馬沙 (R+)利迪

(SR)馬沙 (R+)利迪 (SR)古華多羅·巴茲納[紀念] (SR)馬沙 (R+)馬沙 (SR)馬沙 (R+)馬沙 (SR)馬沙 (SR)古華多羅 (SR)利迪

此卡開技後最大數值 0 3000 14050
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Riddhe02(R)利迪 (前排+500防) 2500 5500 17300
Char02(R+)馬沙 (宇宙場合+800射防) 3000 6800 17850
Char202(R+)馬沙 (宇宙場合+800射防) 3000 6800 18100
Quattro02(R+)古華多羅 (後排+500射防) 3000 6500 17550
Quattro202(R+)古華多羅 (後排+500射防) 3100 6600 17650
CharC102(R+)馬沙 (己方場合全是卡時,全軍+800全能力) 2000 5000 16050
CharSR02(SR)馬沙 (駕駛サイコミュ機體時,本卡+60%格射) 3750 6750 17800
QuattroSR02(SR)古華多羅 (此卡配置專機時+1200射防) 3000 8200 18500
(SR)馬沙(SR)馬沙 (己方場合全是卡時+2500射防) 3750 6750 17800
(R+)利迪(R+)利迪 (己方場合有配置UC系列機體時+800全能力) 3300 6300 18100
(SR)馬沙(SR)馬沙 (駕駛專機時,本卡+50%全能力) 5500 7000 18425
(R+)利迪(R+)利迪 (駕駛專機時,該機+15%全能力) 2000 6450 18200
Advertisement