GundamCardBattler Wiki
Advertisement
MS-18E01 MS-18E Kämpfer
(SR)京寶梵(肯普法) ケンプファー
COST 6 顏色 綠(0080) 技能 ルビコン作戦 (配置駕駛時+25%全能力)
基本數值 4000 4000 4000 滿等數值 5500 5500 5500
專用駕駛員

(R+)米哈路.加明殊基 (SR)巴尼 (R)加布利艾路.拉美利殊.加西亞 (R)安迪.殊托洛殊 (R+)簫泰拿.哈迪 (R+)巴尼

此卡開技後最大數值 6875 6875 6875
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
(R+)米哈路.加明殊基(R+)米哈路.加明殊基 (駕駛專機時+1500格射) 11375 11375 9875
(SR)巴尼(SR)巴尼 (ACE戰時+3000全能力) 12625 12625 12625
(R+)巴尼(R+)巴尼(敵方有卡時,本卡所配置機體+30%格射-50%防) 10625 10625 5625
(R)加布利艾路.拉美利殊.加西亞(R)加布利艾路.拉美利殊.加西亞 (敵方有卡時,按此卡等級數*20+格射) 9875 10625 8875
(R)安迪.殊托洛殊(R)安迪.殊托洛殊 (敵方有卡時,按此卡等級數*20+格射) 10375 10375 9625
(R+)簫泰拿.哈迪(R+)簫泰拿.哈迪 (敵方有卡時,按此卡等級數 11675 10925 10925
排名獎勵Star01 基本數值 5250 5250 5250 滿等數值 8250 8250 8250
此卡開技後最大數值 10312 10312 10312
排名獎勵Star01Star01 基本數值 5500 5500 5500 滿等數值 8500 8500 8500
此卡開技後最大數值 10625 10625 10625
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 7500 7500 7500 滿等數值 10000 10000 10000
此卡開技後最大數值 12500 12500 12500
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
(R+)米哈路.加明殊基(R+)米哈路.加明殊基 (駕駛專機時+1500格射) 17000 17000 15500
(SR)巴尼(SR)巴尼 (ACE戰時+3000全能力) 18250 18250 18250
(R+)巴尼(R+)巴尼(敵方有卡時,本卡所配置機體+30%格射-50%防) 17600 17600 9000
(R)加布利艾路.拉美利殊.加西亞(R)加布利艾路.拉美利殊.加西亞 (敵方有卡時,按此卡等級數*20+格射) 15500 16250 14500
(R)安迪.殊托洛殊(R)安迪.殊托洛殊 (敵方有卡時,按此卡等級數*20+格射) 16000 16000 15250
(R+)簫泰拿.哈迪(R+)簫泰拿.哈迪 (敵方有卡時,按此卡等級數 17300 16550 16550
Advertisement